
 
                    
簡要描述:IS型單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背麵處剖分的,即通常所說的後開門結構形式。其優點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,隻需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部分進行檢修。
 產品型號:IS型
產品型號:IS型 更新時間:2025-04-09
更新時間:2025-04-09 訪  問  量:5049
訪  問  量:5049產品分類
Product classification詳細介紹
IS型離心泵|單級單吸離心泵-簡介
IS型單級單吸(軸向吸入)離心泵,是全國聯合設計的節能泵,它是BA型、B型及其他單級清水離心泵的更新型。單級單吸離心泵優點有:全係列水力性能布局合理,用戶選擇範圍寬,檢修方便;效率和吸程達到國際平均水平。本型泵適用於工業和城市給水、排水,也可用於農業排灌及供輸送清水或物理化學性質類似於清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
1、IS型單級單吸離心泵根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、軸套及懸架軸承不見等組成。
2、IS型單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背麵處剖分的,即通常所說的後開門結構形式。其優點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,隻需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部分進行檢修。
3、泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。
4、為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前、後均設有密封環,並在葉輪後蓋板上設有平衡孔,由於有些泵軸向力不大,葉輪背麵未設密封環和平衡孔。
5、泵的軸向密封環是由填料壓蓋,填料環和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處於真空狀態,則很容易沿著軸套表麵進氣,故在填料腔內裝有填料環通過泵蓋上的小孔,將泵室內壓力水引至填料環進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由於葉輪背麵液體壓力大於大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環。
6、為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表麵進氣或漏水。
7、泵的傳動方式是通過加長彈性聯軸器與電動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。 
 例如:IS80-65-160A
IS-單級單吸清水離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪切割標記  
| IS型離心泵性能參數 | |||||||||
| 型   號  | 流 量Q | 揚 程H  (m)  | 轉 速N (r/min)  | 功 率(KW)  | 效 率 (%)  | 葉輪名義直徑 (mm)  | 汽蝕餘量(m)  | ||
| (m3/h)  | (l/s)  | 軸功率  | 電機功率  | ||||||
| IS50-32-125  | 7.5  12.5 15 | 2.08 3.47 4.17  | 22  20  18.5  | 2900  | 0.96 1.13 1.26  | 2.2  |  47  60  60  | 130  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS50-32-125A  | 11.2  | 3.1  | 16  | 2900  | 0.84  | 1.1  | 58  | 116  | 2.0  | 
| IS50-32-160  | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17  | 34.3  32  9.6  | 2900  | 1.59 2.02 2.16  | 3  | 44  54 56  | 158  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS50-32-160A  | 11.7  | 3.3  | 28  | 2900  | 1.71  | 2.2  | 53  | 148  | 2.0  | 
| IS50-32-160B  | 10.8  | 3  | 24  | 2900  | 1.41  | 2.2  | 50  | 137  | 2.0  | 
| IS50-32-200  | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17  | 52.5  50  48  | 2900  | 2.82 3.54 3.95  | 5.5  | 38  48  51  | 198  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS50-32-200A  | 11.7  | 3.3  | 44  | 2900  | 3.16  | 4  | 45  | 186  | 2.0  | 
| IS50-32-200B  | 10.8  | 3  | 38  | 2900  | 2.60  | 3  | 43  | 173  | 2.0  | 
| IS50-32-250  | 7.5  12.5 15 | 2.08 3.47 4.17  | 82  80  78.5  | 2900  | 5.87 7.16 7.83  | 11  | 28.5 38  41  | 250  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS50-32-250A  | 11.7  | 3.3  | 70  | 2900  | 6.47  | 7.5  | 35  | 234  | 2.0  | 
| IS50-32-250B  | 10.8  | 3  | 60  | 2900  | 5.51  | 7.5  | 32  | 217  | 2.0  | 
| IS65-50-125  | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33  | 21.8  20 18.5  | 2900  | 1.54 1.97 2.22  | 3  | 58  69  68  | 130  | 2.0 2.5 3.0  | 
| IS65-50-125A  | 22.4  | 6.2  | 16  | 2900  | 1.47  | 2.2  | 66  | 116  | 2.0  | 
| IS65-50-160  | 15  25 30 | 4.17 6.94 8.33  | 35  32  30  | 2900  | 2.65 3.35 3.71  | 5.5  | 54  65  66  | 165  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS65-50-160A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 2900  | 2.83  | 4  | 63  | 154  | 2.0  | 
| IS65-50-160B  | 21.7  | 6  | 24  | 2900  | 2.35  | 4  | 60  | 143  | 2.0  | 
| IS65-40-200  | 15  | 4..17 6.94 8.33  | 53  50  47  | 2900  | 4.42 5.67 6.29  | 7.5  | 49  60  61  | 200  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS65-40-200A  | 23.4  | 6.5  | 44  | 2900  | 4.92  | 5.5  | 57  | 188  | 2.0  | 
| IS65-40-200B  | 21.8  | 6.1  | 38  | 2900  | 4.13  | 5.5  | 55  | 175  | 2.0  | 
| IS65-40-250  | 15  25 30 | 4.17 6.94 8.33  | 82 80  78  | 2900  | 9.05 10.89 12.02  | 15  | 37  50  53  | 254  | 2.0 2.0 2.5  | 
| IS65-40-250A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 2900  | 9.10  | 11  | 49  | 238  | 2.0  | 
| IS65-40-250B  | 21.7  | 6  | 60  | 2900  | 7.51  | 11  | 47  | 220  | 2.0  | 
| IS65-40-315  | 15  25 30 | 4.17 6.94 8.33  | 127  125 123  | 2900  | 18.5 21.3 22.8  | 30  | 28  40  44  | 315  | 2.5 2.5 3.0  | 
| IS65-40-315A  | 23.9  | 6.6  | 114  | 2900  | 19.41  | 22  | 38  | 301  | 2.5  | 
| IS65-40-315B  | 22.7  | 6.3  | 103  | 2900  | 17.19  | 22  | 37  | 286  | 2.5 | 
產品谘詢